<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMCA</title>
	<atom:link href="http://blog.imca-tn.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.imca-tn.com</link>
	<description>Le Luxe du Bien Être</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Tunisie fait le choix de la qualité</title>
		<link>http://blog.imca-tn.com/?p=53</link>
		<comments>http://blog.imca-tn.com/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et articles scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[ISAPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imca-tn.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La Tunisie vient d’intégrer la Société internationale de chirurgie plastique et  esthétique (ISAPS), un organisme scientifique né à New York en 1970  et regroupant aujourd’hui des praticiens de plus de 85 pays. Voici une  bonne nouvelle pour les adeptes du tourisme médical. La Tunisie emprunte de cette  manière la voie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imca-tn.com/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’obésité peut-elle être transmise</title>
		<link>http://blog.imca-tn.com/?p=41</link>
		<comments>http://blog.imca-tn.com/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'obésité...]]></category>
		<category><![CDATA[AHLSTROM]]></category>
		<category><![CDATA[CARPENTER]]></category>
		<category><![CDATA[COHEN]]></category>
		<category><![CDATA[LAURENCE-MOON-BIEDL]]></category>
		<category><![CDATA[PRADER-WILLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imca-tn.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Oui, elle peut être génétiquement transmise.
Ces dernières années, avec le Dr. Claude Bouchard en 1995, les chercheurs ont pu
identifier une cinquantaine de gènes, participant dans l’apparition de l’obésité par, la combinaison d’une mosaïque de mécanisme d’actions
Cinq syndromes génétiques sont connus, étant, à l’origine d’obésité héréditaire, ils associent en plus de l’obésité, plusieurs malformations touchant : la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imca-tn.com/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que l’obésité génétique</title>
		<link>http://blog.imca-tn.com/?p=38</link>
		<comments>http://blog.imca-tn.com/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et articles scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'obésité...]]></category>
		<category><![CDATA[obésité génétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imca-tn.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[L’obésité génétique est une obésité transmise par un gène existant dans le Patrimoine génétique des parents, ce type d’obésité est souvent associé à de multiples malformations, réalisant des syndromes sont connus.
À l’état actuel des choses, bien que des gènes spécifiques de l’obésité ne soient pas formellement définis, leur identification améliorerait probablement notre compréhension des formes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imca-tn.com/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que l’IMC ?</title>
		<link>http://blog.imca-tn.com/?p=36</link>
		<comments>http://blog.imca-tn.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et articles scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'obésité...]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imca-tn.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[C’est le rapport du poids sur la taille au carré
C’est l’Indice Masse Corporelle
IMC en kg/m²
On parle de :
Surpoids                        Attention           IMC 25 à 29,9
Obésité I               Modérée            IMC 30 à 34,9
Obésité II              Sévère              IMC 35 à 39,9
Obésité III             Très sévère               IMC &#62; 40
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imca-tn.com/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y-a-t-il d’autres formes d’obésité ?</title>
		<link>http://blog.imca-tn.com/?p=34</link>
		<comments>http://blog.imca-tn.com/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et articles scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'obésité...]]></category>
		<category><![CDATA[junk food]]></category>
		<category><![CDATA[night eaters]]></category>
		<category><![CDATA[sweet eaters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imca-tn.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Voici une classification selon la culture et le comportement alimentaire.
Il ya des obèses et des obèses :
Il ya les bons vivants, qu’on peut qualifier d’obésité familiale ou le plaisir de table est très développé encadré d’habitudes culinaires plus ou moins raffinées.
Les gouffres alimentaires, ce sont des personnes habituées à la consommation massive des aliments avec une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imca-tn.com/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existe-t-il d’autres définitions de l’obésité ?</title>
		<link>http://blog.imca-tn.com/?p=32</link>
		<comments>http://blog.imca-tn.com/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et articles scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'obésité...]]></category>
		<category><![CDATA[goinfre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imca-tn.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
Obésité morbide ou maladive : obésité associée à des complications, le terme « morbide » est un terme qui veut dire relatif à la maladie alors que le terme « maladive » exprime une constitution fragile ou qui dénote une santé fragile.
Obésité morale : se dit pour décrire un obèse glouton, un obèse qui mange avec avidité ou goinfre, qui ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imca-tn.com/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment peut-on savoir qu’on est obèse ?</title>
		<link>http://blog.imca-tn.com/?p=30</link>
		<comments>http://blog.imca-tn.com/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et articles scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'obésité...]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[le poids]]></category>
		<category><![CDATA[poids ideal]]></category>
		<category><![CDATA[tour de taille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imca-tn.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[L’obésité se définit par le calcul d’un ensemble de critères comme
Le poids, le surpoids, l’Indice de Masse Corporelle IMC ou Body Mass Index BMI,
Le poids idéal, l’épaisseur du pli cutané, le tour de taille, le tour de hanche, le tour
de cuisse ; le rapport du tour de taille sur le tour de hanche. L’IMC ou Indice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imca-tn.com/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans l’obésité sociale où place-ton le gros ?</title>
		<link>http://blog.imca-tn.com/?p=28</link>
		<comments>http://blog.imca-tn.com/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et articles scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'obésité...]]></category>
		<category><![CDATA[gros]]></category>
		<category><![CDATA[rondeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imca-tn.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Entre la grosseur et la rondeur.
LA GROSSEUR : c’est l’état de tout ce qui est gros.
LE GROS : est parfois considéré comme un capitaliste, un exploitant, un suralimenté, affameur des pauvres, un gros ventre inesthétique immoral, un glouton qui prend et ne donne pas.
LA RONDEUR : caractère de ce qui est rond, sphérique. On utilise ce terme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imca-tn.com/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que l‘obésité ?</title>
		<link>http://blog.imca-tn.com/?p=26</link>
		<comments>http://blog.imca-tn.com/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'obésité...]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imca-tn.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[L’obésité est l’excès de poids corporel par surcharge graisseuse
du tissu sous-cutané et des viscères.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imca-tn.com/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le Tourisme médical ?</title>
		<link>http://blog.imca-tn.com/?p=17</link>
		<comments>http://blog.imca-tn.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et articles scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[le tourisme médical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imca-tn.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Le but du tourisme médical est de fournir au client un traitement de qualité égale voire supérieure à celui dont il bénéficierait chez lui dans un cadre sain, serein et agréable. Pour réussir dans le domaine de tourisme médical, la qualité de service devrait être irréprochable. Les installations et les équipements de soin également devraient être innovants et de qualité. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imca-tn.com/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
